1.597,20 € (1.320,00 € fără TVA )
Envío Gratis en España Península para pedidos superiores a 100€ (sin iva)
*Otras zonas consultar carrito o llámenos
Retururile sunt posibile până la 30 de zile de la finalizarea achiziției. Sunați-ne sau trimiteți-ne un e-mail la pedidos@gambarter.com
13 in stock
La cumpărături de peste 100 €.
Satisfacție garantată
Cea mai bună îngrijire posibilă
La cumpărături de peste 100 €.
Satisfacție garantată
Cea mai bună îngrijire posibilă
Electrocardiograf ECG100S.
ECGS oferă o achiziție completă de ECG de diagnosticare fără compromisuri, îndeplinind sau depășind cele mai stricte standarde utilizate în aplicațiile și interpretările clinice.
Acesta poate fi conectat cu ușurință la un mediu informatic simplu și oferă servicii de transfer de fișiere ECG și PDF prin simpla utilizare a unei conexiuni USB (nu este nevoie de configurarea unor medii informatice avansate.).
ECG100S oferă o interfață de utilizator cuprinzătoare și intuitivă. Butoanele dedicate oferă acces instantaneu la funcțiile principale.
Operațiile primare (ID, ECG manual sau automat) și meniul de configurare rapidă vă permit să presetați modul de stocare al utilizatorului. Afișajul mare vă permite să previzualizați ECG-ul pentru o achiziție sigură și rapidă.
Derivații ECG | 12 derivări (I, II, III, aVR-L-F, V1-6) |
CMRR | > 110 dB |
Impedanță de intrare DC | 100 M? |
Convertor A/D | 24 biți, 32 kHz |
Frecvența de eșantionare | 500 eșantioane/secundă/canal |
Conversia A/D | 20 de biți |
Gama dinamică | 0,05 - 150 Hz |
Recunoașterea pacemakerului | Recunoaștere hardware cuplată cu un filtru de convoluție digitală. Filtre: Filtru de diagnosticare complet digital cu filtru trece înalt. Filtru adaptiv digital 50/60 Hz. Filtru digital trece-jos la 25 și 40 Hz (pentru imprimare și afișare). |
Protecție la defibrilare | Standard AAMI/IEC |
Servicii front-end | ANSI/AAMI IEC 60601-2-25:2011 |
Securitate | EN 60601-1 aparat alimentat intern clasa I pe sursă de alimentare externă AC/DC ANSI/AAMI ES1 CE1936 |
Memorie internă | 100 ECG |
Afișare | Ecran LCD color cu iluminare din spate de 4,3″. |
Limbi | Engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană, rusă, poloneză, turcă, cehă și engleză. |
Imprimantă termică | 8 puncte/mm; 108 mm; pliere în z 100 x 150 mm |
Imprimare manuală | 3, 6 canale; 5,10,25,50 mm/sec. |
Imprimare automată | 3, 3+1, 6 canale; Standard sau Cabrera. Date despre pacient, măsurători ECG globale, interpretare opțională (Universitatea din Glasgow - Prof.MacFarlane) Adulți, pediatrie, STEMI |
Tastatura | Tastatură mecanică cu taste alfanumerice și taste funcționale dedicate |
Conectivitate | USB |
Cablu pentru pacient | Standard 15D, 10 furtunuri |
Formate de export | SCP, PDF |
Alimentarea cu energie electrică | Sursă de alimentare medicală AC ( 100-240 VAC 50/60Hz) |
Baterie internă | Reîncărcabilă. Timp de reîncărcare: 4 ore până la 85% din capacitatea maximă. Durată; peste 500 de ECG-uri |
Dimensiuni | 285 x 204 x 65 mm |
Greutate | 1,8 Kg |
15 in stock
Add to cart9 in stock
Add to cart6 in stock
Add to cart3 in stock
Add to cart*Temporarily out of stock
Read more2 in stock
Add to cart*Envío 72 horas
Add to cart10 in stock
Add to cart13 in stock
Add to cart10 in stock
Add to cart9 in stock
Add to cart10 in stock
Add to cart2 in stock
Add to cart